Call Today: 07 3899 3266
Fax: 07 3899 3277
Building One, 350 Lytton Road
Morningside, Queensland, 4170
Email: sales@sealjet.com.au
Machined seal technical reference
Standard Profile | Housing |
Primary Material Option |
Max Pressure |
Temp (ºC) |
Max Speed (m/sec) |
Case/Second Material Option |
|
A1 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | ||||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.4m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.4m/s | ||||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.4m/s | ||||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | ||||
A2 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | ||||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.4m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.4m/s | ||||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.4m/s | ||||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | ||||
A3 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | PA/POM/LG2* |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.4m/s | PA/POM/LG2* | |||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | PA/POM/LG2* | |||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.4m/s | PA/POM/LG2* | |||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.4m/s | PA/POM/LG2* | |||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.4m/s | PA/POM/LG2* | |||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | PA/POM/LG2* | |||
A4P | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | ||||
A5P | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | ||||
A6P | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | PA/POM/LG2* | |||
A7 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | ||||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.4m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.4m/s | ||||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.4m/s | ||||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | ||||
A8 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | ||||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.4m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.4m/s | ||||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.4m/s | ||||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | ||||
A9 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | ||||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.4m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.4m/s | ||||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.4m/s | ||||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | ||||
A10 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.4m/s | ||||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.4m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.4m/s | ||||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.4m/s | ||||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | ||||
A11 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | ||||
A12 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | ||||
A13 | ![]() |
![]() |
POM | - | 80ºC | 1.0m/s | |
PA | - | 80ºC | 1.0m/s | ||||
PU72D | - | 110ºC | 1.0m/s | ||||
A13Y | ![]() |
POM | - | 80ºC | 1.0m/s | ||
PA | - | 80ºC | 1.0m/s | ||||
PU72D | - | 110ºC | 1.0m/s | ||||
A14 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | PA/POM/LG2* | |||
A16 | ![]() |
![]() |
TFV | - | 200ºC | 1.0m/s | NBR/Viton |
TMB | - | 200ºC | 1.0m/s | NBR/Viton | |||
PU72D | - | 110ºC | 1.0m/s | NBR/Viton | |||
A19 | ![]() |
TFV | - | 200ºC | 1.0m/s | NBR/Viton | |
TMB | - | 200ºC | 1.0m/s | NBR/Viton | |||
PU72D | - | 110ºC | 1.0m/s | NBR/Viton | |||
A21 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | ||||
A39 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | ||||
A41 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* |
HPU 55 (D) | - | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
NBR 85 (A) | - | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
Viton 85 (A) | - | 200ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
H-NBR 85 (A) | - | 150ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
EPDM 85 (A) | - | 130ºC | 0.5m/s | PA/POM/LG2* | |||
Silicon 85 (A) | - | 200ºC | 0.3m/s | PA/POM/LG2* | |||
S1 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.4m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.4m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.4m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S2 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB |
HPU 55 (D) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
NBR 85 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Viton 85 (A) | 250 bar | 200ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
H-NBR 85 (A) | 250 bar | 150ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
EPDM 85 (A) | 250 bar | 130ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Silicon 85 (A) | 200 bar | 200ºC | 0.3m/s | PA/POM/TMB | |||
S2SB | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB |
HPU 55 (D) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
NBR 85 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Viton 85 (A) | 250 bar | 200ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
H-NBR 85 (A) | 250 bar | 150ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
EPDM 85 (A) | 250 bar | 130ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Silicon 85 (A) | 200 bar | 200ºC | 0.3m/s | PA/POM/TMB | |||
S3 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.4m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.4m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.4m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S4 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB |
HPU 55 (D) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
NBR 85 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Viton 85 (A) | 250 bar | 200ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
H-NBR 85 (A) | 250 bar | 150ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
EPDM 85 (A) | 250 bar | 130ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Silicon 85 (A) | 200 bar | 200ºC | 0.3m/s | PA/POM/TMB | |||
S4SB | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB |
HPU 55 (D) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
NBR 85 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Viton 85 (A) | 250 bar | 200ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
H-NBR 85 (A) | 250 bar | 150ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
EPDM 85 (A) | 250 bar | 130ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Silicon 85 (A) | 200 bar | 200ºC | 0.3m/s | PA/POM/TMB | |||
S5P | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 25 bar | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | 25 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | 16 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 16 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 16 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 16 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 12 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S6 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S6C | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.4m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.4m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.4m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S7 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S8 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S8B | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S9 | ![]() |
![]() |
TFV | 250 bar | 200ºC | 1.0m/s | NBR/Viton |
TMB | 350 bar | 200ºC | 1.0m/s | NBR/Viton | |||
HPU 93 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.4m/s | NBR/Viton | |||
HPU 55 (D) | 250 bar | 110ºC | 0.4m/s | NBR/Viton | |||
S9C | ![]() |
![]() |
TFV | 300 bar | 200ºC | 1.0m/s | NBR/Viton |
TMB | 400 bar | 200ºC | 1.0m/s | NBR/Viton | |||
HPU 93 (A) | 300 bar | 110ºC | 0.4m/s | NBR/Viton | |||
HPU 55 (D) | 300 bar | 110ºC | 0.4m/s | NBR/Viton | |||
S9D | ![]() |
![]() |
TFV | 300 bar | 200ºC | 1.0m/s | NBR/Viton |
TMB | 400 bar | 200ºC | 1.0m/s | NBR/Viton | |||
HPU 93 (A) | 300 bar | 110ºC | 0.4m/s | NBR/Viton | |||
HPU 55 (D) | 300 bar | 110ºC | 0.4m/s | NBR/Viton | |||
S10/12 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB |
HPU 55 (D) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
NBR 85 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Viton 85 (A) | 250 bar | 200ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
H-NBR 85 (A) | 250 bar | 150ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
EPDM 85 (A) | 250 bar | 130ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Silicon 85 (A) | 200 bar | 200ºC | 0.3m/s | PA/POM/TMB | |||
S13/15 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB |
HPU 55 (D) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
NBR 85 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Viton 85 (A) | 250 bar | 200ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
H-NBR 85 (A) | 250 bar | 150ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
EPDM 85 (A) | 250 bar | 130ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Silicon 85 (A) | 200 bar | 200ºC | 0.3m/s | PA/POM/TMB | |||
S16 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | 160 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | 63 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
Viton 85 (A) | 63 bar | 200ºC | 0.4m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 63 bar | 150ºC | 0.4m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 63 bar | 130ºC | 0.4m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 55 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S17 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S17SB | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB |
HPU 55 (D) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
NBR 85 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Viton 85 (A) | 250 bar | 200ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
H-NBR 85 (A) | 250 bar | 150ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
EPDM 85 (A) | 250 bar | 130ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Silicon 85 (A) | 200 bar | 200ºC | 0.3m/s | PA/POM/TMB | |||
S18 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 250 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 250 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 250 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 200 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S19 | ![]() |
![]() |
TFV | 160 bar | 260ºC | 10m/s | |
TMB | 300 bar | 260ºC | 10m/s | ||||
HPU 93 (A) | 300 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
HPU 55 (D) | 300 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
S20 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | PA/POM/TMB | |||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | PA/POM/TMB | |||
S21 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S25-27 | ![]() |
![]() |
TFV | 100 bar | 260ºC | 1m/s | |
TMB | 150 bar | 260ºC | 1m/s | ||||
S41 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bra | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
S47 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
K1 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
K2 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 250 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 250 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 250 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 200 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
K2SB | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | |
HPU 55 (D) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
NBR 85 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 250 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 250 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 250 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 200 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
K3 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | NBR/Viton |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.5m/s | NBR/Viton | |||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | NBR/Viton | |||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | NBR/Viton | |||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | H-NBR/Viton | |||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | EPDM | |||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | Silicon | |||
K4 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | NBR/Viton |
HPU 55 (D) | 500 bar | 110ºC | 0.5m/s | NBR/Viton | |||
NBR 85 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.5m/s | NBR/Viton | |||
Viton 85 (A) | 250 bar | 200ºC | 0.5m/s | NBR/Viton | |||
H-NBR 85 (A) | 250 bar | 150ºC | 0.5m/s | H-NBR/Viton | |||
EPDM 85 (A) | 250 bar | 130ºC | 0.5m/s | EPDM | |||
Silicon 85 (A) | 200 bar | 200ºC | 0.3m/s | Silicon | |||
K4SB | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 500 bar | 110ºC | 0.4m/s | NBR/Viton |
HPU 55 (D) | 500 bar | 110ºC | 0.4m/s | NBR/Viton | |||
NBR 85 (A) | 250 bar | 110ºC | 0.4m/s | NBR/Viton | |||
Viton 85 (A) | 250 bar | 200ºC | 0.4m/s | NBR/Viton | |||
H-NBR 85 (A) | 250 bar | 150ºC | 0.4m/s | H-NBR/Viton | |||
EPDM 85 (A) | 250 bar | 130ºC | 0.4m/s | EPDM | |||
Silicon 85 (A) | 200 bar | 200ºC | 0.3m/s | Silicon | |||
K5P | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 25 bar | 110ºC | 1m/s | |
HPU 55 (D) | 25 bar | 110ºC | 1m/s | ||||
NBR 85 (A) | 16 bar | 110ºC | 1m/s | ||||
Viton 85 (A) | 16 bar | 200ºC | 1m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 16 bar | 150ºC | 1m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 16 bar | 130ºC | 1m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 12 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
K6 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bR | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
K6C | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | ||||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | ||||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | ||||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | ||||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | ||||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | ||||
K7 | ![]() |
![]() |
HPU 93 (A) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | NBR/Viton |
HPU 55 (D) | 400 bar | 110ºC | 0.4m/s | NBR/Viton | |||
NBR 85 (A) | 160 bar | 110ºC | 0.5m/s | NBR/Viton | |||
Viton 85 (A) | 160 bar | 200ºC | 0.5m/s | NBR/Viton | |||
H-NBR 85 (A) | 160 bar | 150ºC | 0.5m/s | H-NBR/Viton | |||
EPDM 85 (A) | 160 bar | 130ºC | 0.5m/s | EPDM | |||
Silicon 85 (A) | 120 bar | 200ºC | 0.3m/s | Silicon | |||
K8 | ![]() |
![]() |
